
Chytré hodinky s plně dotykovým displejem, odolné kovové tělo, tvrzené sklo, voděodolné IP67, monitorování počtu kroků, tepové frekvence, ovládání hudby a fotoaparátu v mobilu, předpověď počasí, výdrž baterie až 20 dní
9.5. 12:06
Nelze bohužel objednat
Toto zboží není v tuto chvíli možné objednat.
Jde o již vyprodanou položku nebo o zboží, které není možné v dostatečně rychlém termínu nyní dodat.
Jde o již vyprodanou položku nebo o zboží, které není možné v dostatečně rychlém termínu nyní dodat.
Chytré hodinky CANYON Wildberry SW74BL
Návody a dokumenty
9.5. 12:06
Nelze bohužel objednat
Toto zboží není v tuto chvíli možné objednat.
Jde o již vyprodanou položku nebo o zboží, které není možné v dostatečně rychlém termínu nyní dodat.
Jde o již vyprodanou položku nebo o zboží, které není možné v dostatečně rychlém termínu nyní dodat.
Chytré hodinky s plně dotykovým displejem, odolné kovové tělo, tvrzené sklo, voděodolné IP67, monitorování počtu kroků, tepové frekvence, ovládání hudby a fotoaparátu v mobilu, předpověď počasí, výdrž baterie až 20 dní
Podrobný popis
TECHNICKÉ PARAMETRY | Chipset | NRF52832 |
Kapacita baterie | 170 mAh | |
Bluetooth | 4.2 | |
Ovládání | Dotykový displej | |
Kompatibilita | iOS 10.0+ (iPhone 5S a novější), Android 5.0+ (smartphony s BT 4.0+ a Google Play Services support). Android GO nepodporuje notifikace na hodinkách. | |
Typ displeje | LCD barevný displej | |
Paměť | 64 KB RAM, 512 KB ROM | |
Integrace | IntegraceGoogle Fit, Apple Heallth | |
Rozlišení displeje | 240×240 | |
Výdrž v pohotovostním režimu | až 20 dní | |
Výdrž při aktivním používání | Výdrž při aktivním používáníaž 5 dní | |
MATERIÁL A ROZMĚRY | Materiál | kovové tělo, polyuretanový řemínek, tvrzené sklo |
Úhlopříčka displeje | 1.3'' | |
Hmotnost | 40 g | |
Rozměry | 42mm x 37mm x 10mm | |
Voděodolnost | IP67 | |
FUNKCE | Sportovní | Chůze, běh, cyklistika, skákání, badminton, basketbal, fotbal |
Senzory | Monitoring srdečního tepu, akcelerometr, měření okysličení krve | |
Funkce | Upozornění na zprávy a hovory, upozornění na dlouhé sezení, ženský kalendář, statistiky aktivit, krokoměr, monitoring spánku, budík, dálkové ovládání fotoaparátu v mobilu, sportovní režimy, několik vizuálů ciferníku, výběr z několika jazyků | |
Ciferníky ke stažení | Dostupné prostřednictvím aplikace Canyon Life |
Návody a dokumenty
Chytrá navigace - kam se kouknout dále
Podobná oddělení
Porovnat vybrané (0)